ตารางเดินรถตู้จากสถานีขนส่งหาดใหญ่
Van Timetable from Hatyai Bus Terminal
| Route | Departure Time (Hrs.) | Fare (Baht) | Call No. |
| Hatyai – Trangหาดใหญ่ – ตรัง | 5:00 ? 18:00 | 100 | 089 4678124 |
| Hatyai – Betong (Pho Thong)หาดใหญ่ ? เบตง โพธิ์ทอง | 7:00 ? 14:30 | 230 | 074 424446 |
| Hatyai ? Betong (Betong Tour)หาดใหญ่ ? เบตง (เบตงทัวร์) | 7:00 ? 14:30 | 230 | 086 9627575 |
| Hatyai ? Ranoteหาดใหญ่ ? ระโนด | 6:45 ? 16:45 | 90 | 086 6960964 |
| Hatyai ? Yalaหาดใหญ่ ? ยะลา | 6:00 ? 17:00 | 100 | 074 559438 |
| Hatyai ? Tham Talodหาดใหญ่ ? ถ้ำตลอด | 7:30 ? 17:30 | 100 | 080 7092038 |
| Hatyai ? Satunหาดใหญ่ ? สตูล | 6:30 ? 19:00 | 70 | 074 245655 |
| Hatyai ? Yalaหาดใหญ่ ? ยะลา | 6:00 ? 18:00 | 100 | 089 2997129 |
| Hatyai ? Nathawee ? Chana ? Ban Prakobหาดใหญ่ ? นาทวี ? จะนะ ? บ้านประกอบ | 6:00 ? 18:00 | 60 | 074 340073 |
| Hatyai ? Sadaoหาดใหญ่ ? สะเดา | 6:00 ? 18:00 | 45 | 074 340155 |
| Hatyai ? Dan Norkหาดใหญ่ ? ด่านนอก | 6:00 ? 18:00 | 55 | 074 340155 |
| Hatyai ? Chana ? Pattaniหาดใหญ่ ? จะนะ ? ปัตตานี | 6:00 ? 18:00 | 100 | 083 1705600 |
| Hatyai ? Padang Besarหาดใหญ่ ? ปาดังเบซาร์ | 6:00 ? 19:00 | 50 | 074 559244 |
| Hatyai ? Khlong Ngae ? Nathaweeหาดใหญ่ ? คลองแงะ ? นาทวี | 6:00 ? 18:00 | 60 | 074 559350 |
| Hatyai ? Narathiwatหาดใหญ่ ? นราธิวาส | 6:00 ? 17:00 | 150 | 074 559566 |
| Hatyai ? SuNgai Kolok ? Tak Baiหาดใหญ่ ? สุไหงโกลก ? ตากใบ | 6:00 ? 17:00 | 180 | 074 559337 |
| Hatyai ? Khuan Ning ? Pak Payoonหาดใหญ่ ? ควนเนียง ? ปากพยูน | 6:30 ? 17:30 | 50 | 074 559567 |
| Hatyai ? Hua Sai ? Nakhon Si Thammaratหาดใหญ่ ? หัวไทร ? นครศรีธรรมราช | 7:00 ? 17:00 | 140 | 081 6982976 |
| Hatyai ?Sabayoiหาดใหญ่ ? สะบ้าย้อย | 7:30 ? 17:30 | 100 | 086 7463729 |
| Hatyai ? Songkhlaหาดใหญ่ ? สงขลา | 6:30 ? 19:00 | 30 | – |
Van Timetable from Kaset Market ตารางเดินรถตู้จากสถานีตลาดเกษตร
| Route | Departure Time (hrs) | Fare (Baht) | Call No. |
| Hatyai ? Cha Ouad
หาดใหญ่ – ชะอวด |
8:00 ? 18:00 | 120 | |
| Hatyai ? Khao Chaison
หาดใหญ่ – เขาชัยสน |
7:00 ? 18:00 | 70 | |
| Hatyai ? Kolok
หาดใหญ่ ? สุไหงโกลก |
7:00 ? 17:00 | 180 | |
| Hatyai ? Kong Ra
หาดใหญ่ ? กงหรา |
8:00 ? 18:00 | 70 | |
| Hatyai ? Krabi
หาดใหญ่ ? กระบี่ |
9:00 ? 17:00 | 230 | |
| Hatyai ? Krasaesin
หาดใหญ่ ? กระแสสินธุ์ |
9:00 ? 16:30 | 100 | |
| Hatyai ? Nakhorn Si Thammarat
หาดใหญ่ ? นครศรีธรรมราช |
6:00 ? 18:00 | 130 | |
| Hatyai ? Pa Payom
หาดใหญ่ – ป่าพยอม |
7:30 ? 18:00 | 100 | |
| Hatyai ? Pakbara
หาดใหญ่ ? ปากบารา |
7:00 ? 19:00 | 100 | |
| Hatyai ? Phatthalung
หาดใหญ่ ? พัทลุง |
7:30 ? 20:00 | 80 | |
| Hatyai ? Phuket
หาดใหญ่ ? ภูเก็ต |
9:00 – 17:00 | 350 | |
| Hatyai ? Satun
หาดใหญ่ – สตูล |
7:00 ? 19:00 | 80 | |
| Hatyai ? Suratthani
หาดใหญ่ ? สุราษฎร์ธานี |
7:00 ? 17:30 | 240 | |
| Hatyai ? Thungwa
หาดใหญ่ ? ทุ่งหว้า |
7:30 ? 17:30 | 100 | |
| Hatyai ? Trang
หาดใหญ่ ? ตรัง |
5:00 ? 18:00 | 100 | 089 4678124 |
| Hatyai ? Yala
หาดใหญ่ – ยะลา |
7:00 ? 17:00 | 100 | |
| Hatyai- Bang Kaew
หาดใหญ่ ? บางแก้ว |
7:00 ? 18:00 | 60 | |
| Hatyai- Thung Song
หาดใหญ่ – ทุ่งสง |
7:00 ? 17:00 | 140 |